سوابق تحصیلی - امیر ایمن پور
- (مقطع کارشناسی ارشد) مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی گرایش اقتصاد- دانشگاه شریف
- (مقطع کارشناسی ارشد) مهندسی مالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- (مقطع کارشناسی) مهندسی صنایع (گرایش تحلیل سیستمها) –دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق اجرایی
ردیف | شــــــــرح | شروع فعالیت |
1 | پلیمر پیشرفته دانا | سال 1404 |
2 | صدور احرار شرق (صاشکو) | سال 1404 |
3 | SmartX زیرمجموعه همکاران سیستم | سال 1404 |
4 | شرکت بازرگانی سپیدرو | سال 1404 |
5 | مجموعه برشته کاران قهوه ژاو | سال 1404 |
6 | شرکت راهکارهای هوشمند پیراد | سال 1404 |
7 | هلدینگ فناوری و نوآوری صاد (بانک صادرات) | سال 1404 |
8 | مربی OKR در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) | سال 1404 |
9 | مربی OKR در شرکت فناوران دارویی پارسیان | سال 1404 |
10 | مربی OKRمجموعه رستورانهای دونر گاردن زیر مجموعه پاپ کورن | سال 1403 |
11 | مربی OKRشرکت ویژن طرح رسام | سال 1403 |
12 | مربی OKR شرکت زیماساویس (مجموعه GMAX) | سال 1403 |
13 | مربی OKRاستارتاپ یوتوپین | سال 1403 |
14 | مربی OKRپردازشگران نيك انديشان متين (تارت) | سال 1403 |
15 | مربی OKRسرزمین طعمهای ماندگار (مجموعه رستورانهای باگت) | سال 1403 |
16 | مربی OKRبانک رفاه | سال 1403 |
17 | مربی OKRپایشگران مدیریت طرح | سال 1403 |
18 | مربی OKRشرکت فرتاک ایمن ویژن | سال 1403 |
19 | مربیOKR شرکت ماسترفوده (زیرمجموعه گلرنگ) | سال 1403 |
20 | مربی OKRشرکت مهندسی کسرا | سال 1403 |
21 | مربی OKRگروه مهبانگ | سال 1403 |
22 | مربی OKR شرکت گروه فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید | سال 1403 |
23 | مربی OKR شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) | سال 1403 |
24 | مربی OKR مجموعه HDM | سال 1403 |
25 | مربی OKR استارتاپ آقای باطری | سال 1403 |
26 | مربی OKR شرکت داد و ستد هستی (زیر مجموعه گلرنگ) | سال 1402 |
27 | مربی OKR استارتاپ ریحا | سال 1402 |
28 | مربی OKR شرکت سپیدز (زیرمجموع همکاران سیستم) | سال 1402 |
29 | مربی OKR شرکت کیمیاژن | سال 1402 |
30 | مربی OKR استارتاپ Zoodpack | سال 1402 |
31 | مربی OKR امیدنت (بانک سپه) | سال 1402 |
32 | مربی OKR امیدتک (بانک سپه) | سال 1402 |
33 | مربی OKR امید بوم (بانک سپه) | سال 1402 |
34 | مربی OKR دیاکو | سال 1402 |
35 | مربی OKR ماموت سیستم | سال 1402 |
36 | مربی OKR مادیران | سال 1402 |
37 | مربی OKR امیدپی (بانک سپه) | سال 1402 |
38 | مربی OKR استارتاپ Postpace و Pixflow | سال 1402 |
39 | مربی OKR استارتاپ TimeLand | سال 1402 |
40 | مربی OKR شرکت طرح و پردازش غدیر | سال 1401 |
41 | مربیOKR استارتاپ اکلر | سال 1401 |
42 | مربیOKR هلدینگ سرمایه گذاری خطر پذیر مکس | سال 1401 |
43 | مربیOKR استارتاپ دکترتو | سال 1401 |
44 | راه اندازی استارتاپ OKRcoach | سال 1401(ادامه دارد) |
45 | مشاور هوش تجاری هلدینگ سرمایهگذاری جسورانه مکس | سال 1400 |
46 | مدیر عامل شرکت داده بینش خردمند | از شهریور 99 (ادامه دارد) |
47 | مدیر کسب و کار و قائم مقام مدیر عامل در شرکت طرح و پردازش غدیر | مرداد 99 – اردیبهشت 1401 |
48 | عضور هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم زنجان | سال 99 |
49 | عضور هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم همدان | سال 97 و 98 |
50 | مدیر کسب و کار شرکت سپیدار سیستم آسیا (عضو گروه شرکتهای همکاران سیستم) | دی 96 تا مرداد 99 |
51 | مدیر خدمات پس از فروش شرکت سپیدار سیستم آسیا (عضو گروه شرکتهای همکاران سیستم) | تیر 94 الی آذر 96 |
52 | مدیر آموزش شرکت سپیدار سیستم آسیا (عضو گروه شرکتهای همکاران سیستم) | بهمن 92 الی آبان 94 |
53 | مدیر مالی موسسه چتردانش | بهمن87 الی بهار 90 |
54 | مدیر مالی موسسه عقاب ایرانیان | مرداد 84 الی تیر 88 |
55 | مسئول مالی موسسه فرهنگی ورزشی هنری سلام | فروردین 84 الی تیر 85 |
56 | مدیرعامل شرکت گلفام پوشش نوین (مسئولیت محدود) | آذر83 الی تیر 85 |
57 | حسابدار – انتشارات نشر ناشر | مهر 81 الی اردیبهشت 88 |
58 | سرمایهگذاری غیر متمرکز در بورس اوراق بهادار | شهریور 82 |
سابقه تدریس و تالیف
ردیف | شــــــــرح | شروع فعالیت |
1 | آموزش OKR بصورت سازمانی (مربی) و عمومی | بهار 1400 |
2 | آموزش هوش تجاری (شاخصهای کلیدی عملکرد و Power BI) | بهار 1399 |
3 | آموزش تحقیق در عملیات و آمار و احتمال | از سال 1387 |
4 | تالیف 5 جلد کتاب در زمینه تحقیق در عملیات – انتشارات کتابخانه فرهنگ | زمستان 1389 |
5 | تالیف 5 جلد کتاب در زمینه مبانی احتمال و آمار مهندسی – انتشارات کتابخانه فرهنگ | زمستان 1389 |
دوره های آموزشی
ردیف | نام دوره آموزشی | محل آموزش |
1 | دوره جامع مدیریت بازاریابی | سازمان مدیریت صنعتی |
2 | دوره هوشمندی تجاری با نرم افزار Power BI | آنلاین |
3 | دوره آموزشی برنامه نویسی تحت Excel | آنلاین |
4 | دوره های ریشه شناسی لغات انگلیسی و فن ترجمه | موسسه آموخته |
5 | دوره برقراری ارتباط موثر | مرکز آموزش همکاران سیستم |
6 | دوره داده کاوی بر مبنای نرم افزار Rapid Miner | مرکز آموزش همکاران سیستم |
7 | دوره سرمایه گذاری در بورس کالا – سکه آتی | کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار |
8 | دوره داده کاوی با نرم افزار Spss Modeler | موسسه دایکه |
9 | دوره آشنایی با مفاهیم BPMN | مرکز آموزش همکاران سیستم |
10 | دوره شخصیت شناسی | موسسه بامداد |
11 | دوره مالی سپیدار همکاران سیستم | مرکز آموزش همکاران سیستم |
12 | دوره بازرگانی سپیدار همکاران سیستم | مرکز آموزش همکاران سیستم |
13 | دوره VBA در رابطه با برنامه نویسی تحت Access | موسسه ایز ایران |
14 | دوره Comfar III – امکان سنجی مالی و اقتصادی طرح ها | موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان |
15 | گمرک وقوانین صادرات و واردات | مرکز آموزشهای کاربردی اتاق بازرگانی |
16 | اعتبارات اسنادی (L.C) و اینکو ترمز2000 | مرکز آموزشهای کاربردی اتاق بازرگانی |
17 | دوره حسابداری مالی | مرکز آموزشهای کاربردی اتاق بازرگانی |
18 | Excel-Access پیشرفته | جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران |
19 | Word-Power point پیشرفته | موسسه Cavendish انگلستان (در تهران) |
20 | روش های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (شامل3دوره) | شرکت پارس پرتفولیو |
21 | دوره کنترل پروژه – Primavera | موسسه ایز ایران |
22 | دوره ISO-9001 | شرکت RWTUV |